型式 | サイズ (インチ) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 使用 ボルト |
重量 (kg) |
定価 (円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JN(SK) | 6 | 165 | 20 | 26 | 35 | 8 | +0.03 | 7 | 38 | 72.5 | 18 | M8 | 3.7 | 36,500 |
-0 | ||||||||||||||
7 | 205 | 25 | 28 | 40 | 7.94 | +0.03 | 6.5 | 44.45 | 90.0 | 23 | M10 | 8.0 | 45,500 | |
-0 | ||||||||||||||
10 | 254 | 30 | 35 | 40 | 12.7 | +0.03 | 8 | 54 | 112 | 22 | M12 | 12.5 | 68,500 | |
-0 | ||||||||||||||
12 | 304 | 30 | 40 | 50 | 12.7 | +0.03 | 6.5 | 63.5 | 137.0 | 32 | M12 | 23.7 | 102,000 | |
-0 |
■注文の際にはメーカー、型式、サイズをご指定ください。■商品の発送には別途送料が必要です。■他に高爪型、特別サイズ、材質変更もご注文に応じます。■在庫品の有無は、型式にて、確認をお願いします。■使用は予期なく変更する場合があります。