型式 | サイズ (インチ) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 使用 ボルト |
セレーション ピッチ |
重量 (kg) |
定価 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 165 | 20 | 30 | 35 | 11 | 4 | 25 | 15 | 20 | M8 | 1.5 | 3.7 | 36,400 |
8 | 205 | 25 | 34 | 40 | 14 | 6 | 25 | 16.5 | 22 | M12 | 8.0 | 37,000 | ||
10 | 254 | 30 | 40 | 40 | 16 | 6 | 30 | 20 | 22 | M12 | 12.5 | 44,500 | ||
日立向10 | 254 | 30 | 40 | 40 | 16 | 6 | 32 | 20 | 22 | M12 | 12.5 | 49,800 | ||
12 | 304 | 30 | 50 | 50 | 18 | 6 | 30 | 22 | 32 | M14 | 23.7 | 81,000 | ||
日立向12 | 304 | 30 | 50 | 50 | 18 | 6 | 32 | 22 | 32 | M14 | 23.7 | 90,700 | ||
15 | 381 | 80 | 65 | 70 | 22 | 9 | 50 | 32 | 50 | M20 | 3.0 | 65.0 | 138,000 |
■注文の際にはメーカー、型式、サイズをご指定ください。■商品の発送には別途送料が必要です。■他に高爪型、特別サイズ、材質変更もご注文に応じます。■在庫品の有無は、型式にて、確認をお願いします。■使用は予期なく変更する場合があります。