型式 | サイズ (インチ) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 使用 ボルト |
セレーション ピッチ |
重量 (kg) |
定価 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJ | 4 | 110 | 20 | 23 | 25 | 10 | 4 | 14 | 10.5 | 14 | M8 | 1.5 | 1.2 | 21,500 |
5 | 135 | 20 | 23 | 25 | 10 | 4 | 19 | 10.5 | 14 | M8 | 1.8 | 23,500 | ||
6 | 165 | 20 | 32 | 35 | 12 | 6 | 20 | 15 | 20 | M10 | 3.0 | 3.7 | 32,500 | |
8 | 205 | 25 | 35 | 40 | 14 | 6 | 25 | 16.5 | 22 | M12 | 8.0 | 37,000 | ||
10 | 254 | 30 | 40 | 40 | 16 | 6 | 30 | 20 | 22 | M12 | 12.5 | 44,500 | ||
12 | 304 | 30 | 50 | 50 | 18 | 6 | 38 | 22 | 32 | M14 | 23.7 | 81,000 | ||
12A | 304 | 30 | 50 | 50 | 18 | 6 | 30 | 22 | 32 | M14 | 23.7 | 81,000 | ||
15 | 381 | 80 | 65 | 70 | 22 | 9 | 60 | 32 | 50 | M20 | 65.0 | 138,000 | ||
HO | 6 | 165 | 20 | 32 | 35 | 12 | 6 | 20 | 15 | 20 | M10 | 1.5 | 3.7 | 32,500 |
8 | 205 | 25 | 35 | 40 | 14 | 6 | 25 | 16.5 | 22 | M12 | 8.0 | 37,000 | ||
10 | 254 | 30 | 40 | 40 | 16 | 6 | 30 | 20 | 22 | M12 | 12.5 | 44,500 | ||
12 | 304 | 30 | 50 | 50 | 18 | 6 | 38 | 22 | 32 | M14 | 23.7 | 81,000 | ||
12A | 304 | 30 | 50 | 50 | 18 | 6 | 30 | 22 | 32 | M14 | 23.7 | 81,000 | ||
15 | 381 | 80 | 65 | 70 | 22 | 9 | 43 | 32 | 50 | M20 | 65.0 | 138,000 | ||
15A | 381 | 80 | 65 | 70 | 22 | 9 | 60 | 32 | 50 | M20 | 65.0 | 138,000 | ||
B | 204 | 110 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | 14 | 10.5 | 14 | M8 | 1.5 | 1.2 | 21,500 |
205 | 135 | 20 | 23 | 25 | 10 | 5 | 14 | 10.5 | 14 | M8 | 1.8 | 23,500 | ||
206 | 165 | 20 | 31 | 35 | 12 | 6 | 20 | 15 | 20 | M10 | 3.7 | 32,500 | ||
208 | 205 | 25 | 34 | 40 | 14 | 6 | 25 | 16.5 | 22 | M12 | 8.0 | 37,000 | ||
210 | 254 | 30 | 40 | 40 | 16 | 6 | 30 | 20 | 22 | M12 | 12.5 | 44,500 | ||
212 | 304 | 30 | 50 | 50 | 21 | 4 | 30 | 22 | 32 | M16 | 23.7 | 81,000 |
■注文の際にはメーカー、型式、サイズをご指定ください。■商品の発送には別途送料が必要です。■他に高爪型、特別サイズ、材質変更もご注文に応じます。■在庫品の有無は、型式にて、確認をお願いします。■使用は予期なく変更する場合があります。